- Football Bundesliga
- Bundesliga.
|
10/02/2012 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Spiel | Heim | Remis | Auswärts | Wettmärkte |
| 20:30 | VfL Wolfsburg vs SC Freiburg | 1.72 18/25 | 3.70 27/10 | 4.80 19/5 | 28 |
|
11/02/2012 |
|||||
| Zeit | Spiel | Heim | Remis | Auswärts | Wettmärkte |
| 15:30 | Borussia Dortmund vs Bayer 04 Leverkusen | 1.44 11/25 | 4.35 67/20 | 7.40 32/5 | 27 |
| 15:30 | VfB Stuttgart vs Hertha BSC | 1.82 41/50 | 3.55 51/20 | 4.35 67/20 | 26 |
| 15:30 | 1. FSV Mainz 05 vs Hannover 96 | 1.94 47/50 | 3.45 49/20 | 3.90 29/10 | 28 |
| 15:30 | FC Bayern München vs 1. FC Kaiserslautern | 1.15 3/20 | 7.70 67/10 | 17.00 16/1 | 27 |
| 15:30 | Werder Bremen vs 1899 Hoffenheim | 1.89 89/100 | 3.50 5/2 | 4.05 61/20 | 27 |
| 18:30 | Borussia Mönchengladbach vs FC Schalke 04 | 2.36 34/25 | 3.40 12/5 | 2.92 48/25 | 26 |
|
12/02/2012 |
|||||
| Zeit | Spiel | Heim | Remis | Auswärts | Wettmärkte |
| 15:30 | FC Augsburg vs 1. FC Nürnberg | 2.60 8/5 | 3.30 23/10 | 2.70 17/10 | 27 |
| 17:30 | 1. FC Köln vs Hamburger SV | 3.00 2/1 | 3.45 49/20 | 2.30 13/10 | 26 |
|
17/02/2012 |
|||||
| Zeit | Spiel | Heim | Remis | Auswärts | Wettmärkte |
| 20:30 | 1899 Hoffenheim vs 1. FSV Mainz 05 | 2.22 61/50 | 3.30 23/10 | 3.25 9/4 | 6 |
|
18/02/2012 |
|||||
| Zeit | Spiel | Heim | Remis | Auswärts | Wettmärkte |
| 15:30 | 1. FC Kaiserslautern vs Borussia Mönchengladbach | 2.98 99/50 | 3.30 23/10 | 2.38 69/50 | 6 |
| 15:30 | 1. FC Nürnberg vs 1. FC Köln | 1.86 43/50 | 3.45 49/20 | 4.30 33/10 | 6 |
| 15:30 | Hertha BSC vs Borussia Dortmund | 6.30 53/10 | 3.75 11/4 | 1.58 29/50 | 5 |
| 15:30 | Bayer 04 Leverkusen vs FC Augsburg | 1.49 49/100 | 4.00 3/1 | 7.20 31/5 | 4 |
| 15:30 | Hamburger SV vs Werder Bremen | 2.26 63/50 | 3.35 47/20 | 3.15 43/20 | 5 |
| 18:30 | SC Freiburg vs FC Bayern München | 7.60 33/5 | 4.55 71/20 | 1.41 41/100 | 4 |
|
19/02/2012 |
|||||
| Zeit | Spiel | Heim | Remis | Auswärts | Wettmärkte |
| 15:30 | FC Schalke 04 vs VfL Wolfsburg | 1.67 67/100 | 3.65 53/20 | 5.35 87/20 | 5 |
| 17:30 | Hannover 96 vs VfB Stuttgart | 2.34 67/50 | 3.30 23/10 | 3.05 41/20 | 6 |









