- Football La Liga
- La Liga.
|
25/02/2012 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Match | Home | Draw | Away | More bets |
| 18:00 | Real Betis vs Getafe | 2.12 28/25 | 3.35 47/20 | 3.45 49/20 | 27 |
| 18:00 | Racing Santander vs Real Sporting de Gijon | 1.99 99/100 | 3.35 47/20 | 3.90 29/10 | 27 |
| 20:00 | Málaga vs Real Zaragoza | 1.54 27/50 | 3.95 59/20 | 6.35 107/20 | 27 |
| 22:00 | Espanyol vs Levante UD | 1.76 19/25 | 3.55 51/20 | 4.75 15/4 | 27 |
|
26/02/2012 |
|||||
| Time | Match | Home | Draw | Away | More bets |
| 12:00 | Villarreal vs Athletic Bilbao | 2.35 27/20 | 3.30 23/10 | 3.00 2/1 | 26 |
| 16:00 | Rayo Vallecano vs Real Madrid | 9.50 17/2 | 5.00 4/1 | 1.32 8/25 | 30 |
| 18:00 | Valencia vs Sevilla | 1.78 39/50 | 3.60 13/5 | 4.60 18/5 | 26 |
| 18:00 | Osasuna vs Granada CF | 1.90 9/10 | 3.40 12/5 | 4.15 63/20 | 26 |
| 18:00 | Real Sociedad vs Real Mallorca | 2.15 23/20 | 3.30 23/10 | 3.45 49/20 | 26 |
| 21:30 | Atlético Madrid vs FC Barcelona | 7.00 6/1 | 4.35 67/20 | 1.46 23/50 | 30 |
|
03/03/2012 |
|||||
| Time | Match | Home | Draw | Away | More bets |
| 18:00 | Real Mallorca vs Osasuna | 2.03 103/100 | 3.40 12/5 | 3.65 53/20 | 1 |
| 18:00 | Getafe vs Málaga | 2.34 67/50 | 3.35 47/20 | 3.00 2/1 | 6 |
| 18:00 | Rayo Vallecano vs Racing Santander | 1.87 87/100 | 3.50 5/2 | 4.20 16/5 | 6 |
| 20:00 | FC Barcelona vs Real Sporting de Gijon | 1.07 7/100 | 11.00 10/1 | 26.00 25/1 | 1 |
| 22:00 | Sevilla vs Atlético Madrid | 2.42 71/50 | 3.35 47/20 | 2.86 93/50 | 6 |
|
04/03/2012 |
|||||
| Time | Match | Home | Draw | Away | More bets |
| 12:00 | Real Zaragoza vs Villarreal | 2.82 91/50 | 3.30 23/10 | 2.48 37/25 | 1 |
| 16:00 | Athletic Bilbao vs Real Sociedad | 1.62 31/50 | 3.70 27/10 | 5.75 19/4 | 1 |
| 18:00 | Granada CF vs Valencia | 3.55 51/20 | 3.40 12/5 | 2.07 107/100 | 6 |
| 21:30 | Real Madrid vs Espanyol | 1.13 13/100 | 8.25 29/4 | 19.00 18/1 | 1 |
|
05/03/2012 |
|||||
| Time | Match | Home | Draw | Away | More bets |
| 21:00 | Levante UD vs Real Betis | 2.32 33/25 | 3.25 9/4 | 3.10 21/10 | 1 |





